更新:2021/02/11
全属性 総試行回数:342
ドロップ数 | ドロップ率 | 取得期待値 | |
追加チケット | 356 | 104.1% | |
改良図面 | 188 | 55.0% | 36 AP |
図面 | 89 | 26.0% | 77 AP |
大結晶 | 87 | 25.4% | 79 AP |
結晶 | 119 | 34.8% | 57 AP |
大降鬼素材 | 15 | 4.4% | 456 AP |
降鬼素材 | 16 | 4.7% | 428 AP |
参式素材 | 25 | 7.3% | 274 AP |
弐式素材 | 17 | 5.0% | 402 AP |
エレメント | 20 | 5.8% | 342 AP |
乙女を進化させる上で大量に必要となる改良図面!
ドロップ率を調査したところで、収集できるコンテンツは基本『属性クエスト』しかないのでドロップ率が良かろうが悪かろうがここを周回する他ない
なので、ドロップ率にあまり意味はないのだけど・・・ ^^;
後々 必要になる時が来るかも??なので。。
【月属性】試行回数:18
ドロップ数 | ドロップ率 | 取得期待値 | |
追加チケット | 22 | 122.2% | |
改良図面 | 9 | 50.0% | 40 AP |
図面 | 3 | 16.7% | 120 AP |
結晶大 | 2 | 11.1% | 180 AP |
結晶 | 2 | 11.1% | 180 AP |
角-金 | 0 | 0.0% | 0 |
角-銀 | 0 | 0.0% | 0 |
牙-金 | 0 | 0.0% | 0 |
牙-銀 | 1 | 5.6% | 360 AP |
参式ファイバー | 1 | 5.6% | 360 AP |
弐式ファイバー | 0 | 0.0% | 0 |
参式エンジン | 1 | 5.6% | 360 AP |
弐式エンジン | 1 | 5.6% | 360 AP |
亥 | 0 | 0.0% | 0 |
戌 | 0 | 0.0% | 0 |
【火属性】試行回数:31
ドロップ数 | ドロップ率 | 取得期待値 | |
追加チケット | 33 | 106.5% | |
改良図面 | 15 | 48.4% | 41 AP |
図面 | 7 | 22.6% | 89 AP |
大結晶 | 4 | 12.9% | 155 AP |
結晶 | 6 | 19.4% | 103 AP |
骨-金 | 2 | 6.5% | 310 AP |
骨-銀 | 1 | 3.2% | 620 AP |
角-金 | 0 | 0.0% | 0 |
角-銀 | 0 | 0.0% | 0 |
参式サスペンション | 0 | 0.0% | 0 |
弐式サスペンション | 1 | 3.2% | 620 AP |
参式エンジン | 0 | 0.0% | 0 |
弐式エンジン | 0 | 0.0% | 0 |
丑 | 0 | 0.0% | 0 |
子 | 0 | 0.0% | 0 |
【水属性】試行回数:46
ドロップ数 | ドロップ率 | 取得期待値 | |
追加チケット | 49 | 106.5% | |
改良図面 | 33 | 71.7% | 28 AP |
図面 | 9 | 19.6% | 102 AP |
結晶大 | 9 | 19.6% | 102 AP |
結晶 | 13 | 28.3% | 71 AP |
槌-金 | 0 | 0.0% | 0 |
槌-銀 | 0 | 0.0% | 0 |
血-金 | 2 | 4.3% | 460 AP |
血-銀 | 3 | 6.5% | 307 AP |
参式サスペンション | 6 | 13.0% | 153 AP |
弐式サスペンション | 3 | 6.5% | 307 AP |
参式鋼板 | 0 | 0.0% | 0 |
弐式鋼板 | 2 | 4.3% | 460 AP |
羊 | 3 | 6.5% | 307 AP |
午 | 1 | 2.2% | 920 AP |
【風属性】試行回数:41
ドロップ数 | ドロップ率 | 取得期待値 | |
追加チケット | 40 | 97.6% | |
改良図面 | 21 | 51.2% | 39 AP |
図面 | 14 | 34.1% | 59 AP |
大結晶 | 19 | 46.3% | 43 AP |
結晶 | 16 | 39.0% | 51 AP |
骨-金 | 1 | 2.4% | 820 AP |
骨-銀 | 1 | 2.4% | 820 AP |
血-金 | 1 | 2.4% | 820 AP |
血-銀 | 2 | 4.9% | 410 AP |
参式鋼板 | 0 | 0.0% | 0 |
弐式鋼板 | 0 | 0.0% | 0 |
参式ファイバー | 1 | 2.4% | 820 AP |
弐式ファイバー | 0 | 0.0% | 0 |
卯 | 0 | 0.0% | 0 |
寅 | 1 | 2.4% | 820 AP |
【陽属性】試行回数:114
ドロップ数 | ドロップ率 | 取得期待値 | |
追加チケット | 114 | 100.0% | |
改良図面 | 61 | 53.5% | 37 AP |
図面 | 36 | 31.6% | 63 AP |
結晶大 | 25 | 21.9% | 91 AP |
結晶 | 44 | 38.6% | 52 AP |
牙-金 | 0 | 0.0% | 0 |
牙-銀 | 2 | 1.8% | 1140 AP |
血-金 | 2 | 1.8% | 1140 AP |
血-銀 | 1 | 0.9% | 2280 AP |
参式ファイバー | 6 | 5.3% | 380 AP |
弐式ファイバー | 3 | 2.6% | 760 AP |
参式ギア | 4 | 3.5% | 570 AP |
弐式ギア | 2 | 1.8% | 1140 AP |
酉 | 4 | 3.5% | 570 AP |
申 | 3 | 2.6% | 760 AP |
【土属性】試行回数:92
ドロップ数 | ドロップ率 | 取得期待値 | |
追加チケット | 98 | 106.5% | |
改良図面 | 49 | 53.3% | 38 AP |
図面 | 20 | 21.7% | 92 AP |
大結晶 | 28 | 30.4% | 66 AP |
結晶 | 38 | 41.3% | 48 AP |
槌-金 | 5 | 5.4% | 368 AP |
槌-銀 | 2 | 2.2% | 920 AP |
角-金 | 2 | 2.2% | 920 AP |
角-銀 | 3 | 3.3% | 613 AP |
参式ギア | 4 | 4.3% | 460 AP |
弐式ギア | 2 | 2.2% | 920 AP |
参式エンジン | 2 | 2.2% | 920 AP |
弐式エンジン | 3 | 3.3% | 613 AP |
巳 | 2 | 2.2% | 920 AP |
辰 | 4 | 4.3% | 460 AP |