進化素材ドロップ率調査部屋【サクラ革命】
サクラ革命では乙女を進化させる際に進化素材・図面・エレメントが必要になります。
現状、進化素材は「フリークエストでのドロップ」「チケット交換」「イベント報酬」で獲得します。
この部屋では「どこのフリークエストが効率よく獲得できる?」を素材ごとに、実際のプレイデータを元に調査していきます。
エンジン(参式)ドロップ率ランキング
場所 | ドロップ率 |
出雲 | 9.7 % |
山口市 | 9.7 % |
四国中央 | 9.6 % |
瀬戸大橋 | 7.5 % |
広島市 | 7.3 % |
鳥取砂丘 | 6.7 % |
吉備中央町 | 5.8 % |
大分 | 4.8 % |
鳴門 | 4.4 % |
竹居観音岬 | 4.2 % |
属性 土 上級 | 3.6 % |
松林館 | 3.3 % |
属性 月 上級 | 2.4 % |
属性 火 上級 | 0.9 % |
サスペンション(参式)ドロップ率ランキング
場所 | ドロップ率 |
境港 | 28.3 % |
国道439号 | 14.3 % |
松林館 | 13.3 % |
山口市 | 11.9 % |
属性 水 上級 | 7.6 % |
大分 | 4.8 % |
出雲 | 4.7 % |
属性 火 上級 | 3.5 % |
瀬戸大橋 | 3.3 % |
ファイバー(参式)ドロップ率ランキング
場所 | ドロップ率 |
出雲 | 22.6 % |
鳥取砂丘 | 19.8 % |
島根道中 | 19.3 % |
佐賀 | 17.5 % |
広島市 | 15.0 % |
四国中央 | 13.5 % |
吉備中央町 | 13.2 % |
国道32号 | 13.2 % |
瀬戸大橋 | 9.4 |
山口市 | 9.0 |
香川琴弾公園 | 7.9 |
松林館 | 6.7 |
福岡 | 6.2 |
属性 陽 上級 | 3.4 |
属性 風 上級 | 1.9 |
属性 月 上級 | 1.2 |
ギア(参式)ドロップ率ランキング
場所 | ドロップ率 |
蒲生田岬 | 41.8 % |
香川琴弾公園 | 15.2 % |
四国中央 | 15.0 % |
山口市 | 13.7 % |
福岡 | 7.8 % |
吉備中央町 | 6.9 % |
島根道中 | 5.1 % |
属性 土 上級 | 3.6 % |
属性 陽 上級 | 3.1 % |
佐賀 | 1.6 % |
鋼板(参式)ドロップ率ランキング
場所 | ドロップ率 |
佐田岬 | 26.1 % |
佐賀 | 15.9 % |
長崎 | 13.2 % |
福岡 | 7.8 % |
出雲 | 6.6 % |
鳴門 | 6.0 % |
属性 水 上級 | 5.1 % |
足摺岬 | 4.4 % |
隠岐島 | 3.7 % |
属性 風 上級 | 2.3 % |