エレメント ドロップ率調査部屋【サクラ革命】
サクラ革命では乙女を進化させる際に進化素材・図面・エレメントが必要になります。
現状、エレメントは「フリークエストでのドロップ」「属性クエストでのドロップ」「イベント報酬」で獲得します。
この部屋では「どこのフリークエストが効率よく獲得できる?」をエレメントごとに、実際のプレイデータを元に調査していきます。
子(ネズミ)エレメント ドロップ率ランキング
場所 | ドロップ率 |
しまなみ海道 | 21.6% |
隠岐島 | 21.3% |
関門海峡 | 20.1% |
瀬戸大橋 | 9.4% |
広島市 | 6.1% |
竹居観音岬 | 5.3% |
鳥取砂丘 | 5.2% |
桂浜 | 5.1% |
鳴門 | 4.0% |
松林館 | 3.3% |
属性 火 上級 | 1.8% |
大分 | 0.0% |
丑(ウシ)エレメント ドロップ率ランキング
場所 | ドロップ率 |
しまなみ海道 | 30.7% |
隠岐島 | 17.5% |
瀬戸大橋 | 13.7% |
竹居観音岬 | 10.9% |
関門海峡 | 7.6% |
鳥取砂丘 | 7.4% |
松林館 | 6.7% |
桂浜 | 4.7% |
広島市 | 2.9% |
属性 火 上級 | 1.8% |
鳴門 | 0.7% |
寅(トラ)エレメント ドロップ率ランキング
場所 | ドロップ率 |
境港 | 26.7% |
松山 | 18.2% |
鹿児島 | 12.0% |
山口市 | 11.9% |
蒲生田岬 | 9.6% |
瀬戸大橋 | 8.3% |
松林館 | 6.7% |
鳴門 | 3.3% |
足摺岬 | 2.5% |
属性 風 上級 | 1.5% |
卯(ウサギ)エレメント ドロップ率ランキング
場所 | ドロップ率 |
松山 | 20.8% |
境港 | 16.7% |
鹿児島 | 12.0% |
瀬戸大橋 | 11.8% |
山口市 | 9.9% |
国道439号 | 6.2% |
蒲生田岬 | 5.7% |
松林館 | 3.3% |
足摺岬 | 3.3% |
属性 風 上級 | 1.1% |
辰(タツ)エレメント ドロップ率ランキング
場所 | ドロップ率 |
鹿児島 | 8.7 % |
国道439号 | 8.4 % |
佐賀 | 5.2 % |
足摺岬 | 4.7 % |
属性 土 上級 | 4.1 % |
宮崎 | 3.0 % |
松山 | 1.3 % |
巳(ヘビ)エレメント ドロップ率ランキング
場所 | ドロップ率 |
鹿児島 | 9.0 % |
松山 | 5.5 % |
宮崎 | 5.3 % |
国道439号 | 5.0 % |
佐賀 | 3.1 % |
属性 土 上級 | 2.1 % |
足摺岬 | 1.4 % |
午(ウマ)エレメント ドロップ率ランキング
場所 | ドロップ率 |
広島市 | 21.3 % |
国道32号 | 18.0 % |
出雲 | 13.4 % |
国道439号 | 12.3 % |
佐賀 | 9.5 % |
桂浜 | 8.2 % |
島根道中 | 8.2 % |
吉備中央町 | 7.8 % |
鳥取砂丘 | 7.4 % |
足摺岬 | 5.9 % |
松林館 | 3.3 % |
香川琴弾公園 | 3.1 % |
瀬戸大橋 | 1.8 % |
属性 水 上級 | 1.3 % |
未(ヒツジ)エレメント ドロップ率ランキング
場所 | ドロップ率 |
国道32号 | 17.5 % |
国道439号 | 14.9 % |
佐賀 | 14.7 % |
出雲 | 13.2 % |
桂浜 | 11.8 % |
島根道中 | 9.2 % |
吉備中央町 | 8.3 % |
広島市 | 7.6 % |
松林館 | 6.7 % |
鳥取砂丘 | 4.9 % |
属性 水 上級 | 3.8 % |
瀬戸大橋 | 3.6 % |
足摺岬 | 2.5 % |
香川琴弾公園 | 1.3 % |
申(サル)エレメント ドロップ率ランキング
場所 | ドロップ率 |
佐田岬 | 28.5 % |
香川琴弾公園 | 18.6 % |
長崎 | 17.7 % |
四国中央 | 14.3 % |
島根道中 | 11.3 % |
蒲生田岬 | 8.9 % |
吉備中央町 | 8.9 % |
宮崎 | 8.8 % |
関門海峡 | 8.7 % |
佐賀 | 7.6 % |
瀬戸大橋 | 7.4 % |
鳴門 | 4.7 % |
福岡 | 3.6 % |
足摺岬 | 3.3 % |
属性 陽 上級 | 1.6 % |
隠岐島 | 0.7 % |
国道439号 | 0.3 % |
酉(トリ)エレメント ドロップ率ランキング
場所 | ドロップ率 |
佐田岬 | 23.4 % |
四国中央 | 15.8 % |
蒲生田岬 | 14.6 % |
長崎 | 12.9 % |
吉備中央町 | 12.1 % |
宮崎 | 10.8 % |
香川琴弾公園 | 10.1 % |
佐賀 | 9.2 % |
関門海峡 | 8.7 % |
隠岐島 | 7.8 % |
島根道中 | 7.3 % |
福岡 | 5.2 % |
瀬戸大橋 | 4.7 % |
国道439号 | 4.4 % |
鳴門 | 2.4 % |
属性 陽 上級 | 1.9 % |
戌(イヌ)エレメント ドロップ率ランキング
場所 | ドロップ率 |
四国中央 | 14.1 % |
吉備中央町 | 9.8 % |
山口市 | 8.6 % |
竹居観音岬 | 6.0 % |
鳴門 | 5.1 % |
関門海峡 | 3.1 % |
属性 月 上級 | 1.8 % |
亥(イノシシ)エレメント ドロップ率ランキング
場所 | ドロップ率 |
吉備中央町 | 11.8 % |
四国中央 | 10.8 % |
山口市 | 9.0 % |
鳴門 | 6.2 % |
竹居観音岬 | 4.7 % |
属性 月 上級 | 0.6 % |